Prefessional bearings manufacture with auto bearings and industrial bearings in China

Taper roller bearings

Page: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Taper roller bearings have tapered inner and outer ring raceways between which tapered rollers are arranged. The projection lines of all the tapered surfaces meet at a common point on the bearing axis. Their design makes taper roller bearings particularly suitable for the accommodation of combined (radial and axial) loads.

Taper roller bearings are generally separable, i.e. the cone, consisting of the inner ring with roller and cage assembly, can be mounted separately from the cup (outer ring).Taper roller bearings are produced by in many designs and sizes to match their many uses. These can be grouped as follows

- single row taper roller bearings

- paired single row taper roller bearings 

- double row taper roller bearings

- four-row taper roller bearings

taper roller bearings

Taper roller bearings(metric size)

Dimensions Bearings No.
d D T B C
15 35 11.75 11 10 30202JR
42 14.25 13 11 30302JR
17 40 13.25 12 11 30203JR
40 17.25 16 14 32203JR
47 15.25 14 12 30303JR
20 42 15 15 12 32004JR
47 15.25 14 12 30204JR
52 16.25 15 13 30304JR
47 19.25 18 15 32204JR
52 22.25 21 18 32304JR
25 47 15 15 11.5 32005JR
52 16.25 15 13 30205JR
62 18.25 17 15 30305JR
52 19.25 18 16 32205JR
62 25.25 24 20 32305JR
28 52 16 16 12 320/28JR
30 55 17 17 13 32006JR
62 17.25 16 14 30206JR
72 20.75 19 16 30306JR
62 21.27 20 17 32206JR
72 28.75 27 23 32306JR
35 62 18 18 14 32007JR
72 18.25 17 15 30207JR
80 22.75 21 18 30307JR
72 24.25 23 19 32207JR
80 32.75 31 25 32307JR
40 68 19 19 14.5 32008JR
80 19.75 18 16 30208JR
90 25.25 23 20 30308JR
80 24.75 23 19 32208JR
90 35.25 33 27 32308JR
45 75 20 20 15.5 32009JR
85 20.75 19 16 30209JR
100 27.25 25 22 30309JR
85 24.75 23 19 32209JR
100 38.25 36 30 32309JR
50 80 20 20 15.5 32010JR
90 21.75 20 17 30210JR
110 29.25 27 23 30310JR
90 24.75 23 19 32210JR
110 42.25 40 33 32310JR
 
Dimensions Bearings No.
d D T B C
55 90 23 23 17.5 32011JR
100 22.75 21 18 30211JR
120 31.5 29 25 30311JR
100 26.75 25 21 32211JR
120 45.5 43 35 32311JR
100 35 35 27 33211JR
60 95 23 23 17.5 32012JR
110 23.75 22 19 30212JR
130 33.5 31 26 30312JR
110 29.75 28 24 33212JR
130 48.5 46 37 32312JR
65 100 23 23 17.5 32013JR
110 34 34 26.5 33113JR
120 24.75 23 20 30213JR
140 36 33 28 30313JR
120 32.75 31 27 32213JR
140 51 48 39 32313JR
70 110 25 25 19 32014JR
125 26.25 24 21 30214JR
150 38 35 30 30314JR
125 33.25 31 27 32214JR
150 54 51 42 32314JR
75 115 25 25 19 32015JR
130 27.25 25 22 30215JR
130 33.25 21 27 32215JR
80 125 29 29 22 32016JR
140 28.25 26 22 30216JR
140 35.25 33 28 32216JR
85 130 29 29 22 32017JR
150 30.5 28 24 30217JR
150 38.5 36 30 32217JR
90 140 32 32 24 32018JR
160 32.5 30 26 30218JR
160 42.5 40 34 32218JR
95 145 32 32 24 32019JR
170 34.5 32 27 30219JR
170 45.5 43 37 32219JR
110 170 47 47 37 33022JR

Page: [1] [2] [3] [4] [5] [6]