Professional Manufacturer with Auto Bearings and Parts

Agricultural bearings

Agricultural bearings are widly used for agricultural machine, like disc harrow, harvester and so on.

  Page: [1] [2] [3] Agricultural bearings
Bearing No. Type Shaft size Dimension
d A R D Be Bi
GW208PPB5 1 28.575 31.394 29.972 2.54 80 21 36.52
GW208PPB6 1 25.4 27.788 26.162 2.54 80 21 36.52
GW208PPB8 2 28.575 31.394 29.972 2.54 80 30.175 36.52
GW208PP17 4 28.575 31.394 29.972 2.54 85.75 30.175 36.52
GW208PPB17 2 28.575 31.394 29.972 2.54 85.75 30.175 36.52
GW209PPB5 2 31.75 34.798 32.376 2.54 85 30.175 36.52
GW209PPB8 1 31.75 34.798 32.376 2.54 85 22 36.52
GW210PP4 5 28.575 31.394 29.972 2.54 90 30.175 30.175
GW210PPB4 3 28.575 31.394 29.972 2.54 90 30.175 30.175
GW211PP3 5 38.1 41.199 38.89 2.54 100 33.325 33.325
GW211PPB3 3 38.1 41.199 38.89 2.54 100 33.325 33.325
GW211PP5 4 38.1 41.199 38.89 2.54 101.6 36 44.45
GW211PP17 4 38.1 41.199 38.89 2.54 100 33.325 44.45
GW211PPB17 1 38.1 41.199 38.89 2.54 100 33.325 44.45
GW214PPB4 3 50.8 54.889 52.2 2.54 125 39.675 39.675
GW216PP2 4 57.15 68.2 58.8 2.54 140 30 63.5
W208PP5 4 28.575 31.394 29.972 2.54 80 18 39.52
W208PPB5 1 28.575 31.394 29.972 2.54 80 18 36.52
W208PP6 4 25.4 27.788 26.162 2.54 80 18 36.52
W208PPB6 1 25.4 27.788 26.162 2.54 80 18 36.52
W208PP8 4 28.575 31.394 29.972 2.54 80 30.175 36.52
W208PPB6 2 28.575 31.394 29.972 2.54 80 30.175 36.52
W208PPB9 2 25.4 27.788 26.162 2.54 80 30.175 36.52
W208PP11 6 22.225 24.441 23 2.54 85.75 30.175 36.52
W208PP12 6 28.575 31.394 29.972 2.54 85.75 30.175 36.52
W208PP13 1 22.225 24.441 23 2.54 80 18 36.52
W209PPB5 2 31.75 34.798 32.766 2.54 85 30.175 36.52
W209PPB7 6 31.75 34.798 32.766 2.54 85.75 30.175 36.52
W210PP4 5 28.575 31.394 29.972 2.54 90 30.175 30.175
W210PPB4 3 28.575 31.394 29.972 2.54 90 30.175 30.175
W210PPB6 2 28.575 31.394 29.972 2.54 90 30.175 36.52
W211PP3 5 38.1 41.199 38.89 2.54 100 30.324 33.324
W211PPB3 3 38.1 41.199 38.89 2.54 100 30.324 33.324
W211PP5 4 38.1 41.199 38.89 2.54 101.6 36.52 44.45
W211PPB6 6 38.1 41.199 38.89 2.54 104.78 36.52 44.45

Page: [1] [2]  [3]